DTⅡ型帶式輸送機 詳細信息
DTⅡ型帶式輸送機是原有TD75型和DX兩在系列的更新?lián)Q代產(chǎn)品,分輕、中、重型,較TD75型無論材質(zhì)、工藝、精度、還是輸送能力、可靠性等方面均有較大改進和提高。
帶速v(m/s) | 帶寬B(mm) | ||||||||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
輸送能力Iv(m3/h) | |||||||||||
0.8 | 69 | 127 | 198 | 324 | |||||||
1.0 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | |||||
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | |||||
1.6 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | |||||
2.0 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | ||
2.5 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | ||
3.15 | 871 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 | ||
4.0 | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 | |||
4.5 | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 | ||||
5.0 | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 | ||||
5.6 | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 | ||||||
6.5 | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 |
產(chǎn)品中心
products center
全國免費服務(wù)熱線
0373-7157327